Paramètre de produits
| Article | Unité | Valeur de conception |
|---|---|---|
| Modèle | / | HH604 |
| Taper | / | 4 × 4 quatre roues (4WD) |
| But | / | But général |
| Dimension globale (L × W × H) | MM | 3490 × 1355 × 2190 (en haut de ROPS) |
| Base de roues | MM | 1410 |
| Route de roue (avant \/ arrière) | MM | 960 - 1300 / 960 - 1300 |
| Bande de roulement commune | MM | 1020 / 1020 |
| Min. Autorisation de sol | MM | 250 (du bas de l'essieu arrière) |
| Min. Masse opération | kg | 1780 |
| Max. Ballast (avant \/ arrière) | kg | 0 / 66 |
| Nombre de vitesses (avant \/ revers) | / | 8 / 2 |
| Vitesse théorique | km \/ h |
Forward: 1.52, 2.24, 3,53, 4. 86, 7.02, 10.36, 16.30, 22.46 Inverse: 1.99, 9.21 |
| Mode de couplage du moteur et de l'embrayage | / | Connexion directe |
| Méthode de départ | / | Démarrage électrique |
| Puissance de prise de force | kw | 37.5 |
| Max. Tire - Tire-bar | KN | 13.5 |
| Taper | / | En ligne, l'eau refroidie, 4 - |
| Modèle | / | 392stc - 6031 c |
| Fabricant | / | Changchai Company Ltd. |
| Apparition aérienne | / | Turbo chargé, inter-refroidi |
| Nombre de cylindres | / | 3 |
| Alésage dia. × coup | MM | 95×115 |
| Déplacement | L | 2.445 |
| Ratio de compression | / | 17.5:1 |
| Puissance nominale | kw | 44.1 |
| Classé Rev | r \/ min | 2300 |
| Type de système de direction | / | Direction articulée |
| Type d'équipement de direction | / | Hydro - Gear de direction statique |
| Type de système de freinage | / | Frein de type chaussure |
| Type d'embrayage | / | Frottement sec, plaque unique, maillage constant |
| Type de transmission | / | Type de composé planaire mécanique |
| Mode de décalage | / | Engagez la manche |
| Taille du pneu (avant \/ arrière) | / | 13.2 - 16(9.5 - 16) / 13.2 - 16(9.5 - 16) |
| Pression d'inflation des pneus (F \/ R) | kpa | 80 - 120 / 80 - 120 |
Avantages des produits
Agilité de direction articulée
La direction basée sur la charnière permet des virages nets dans les zones confinées (comme les lignes d'Orchard ou les termes de ferme))
La réduction du risque de dommages aux cultures, aux clôtures ou à d'autres infrastructures qui provoquent souvent des tracteurs rigides.
Maîtrise des terrains 4 roues motrices
Avec 4 - entraînement, le tracteur maintient la traction sur un terrain boueux, en pente ou inégal.
Cela le rend idéal pour transporter des charges en montée ou travailler dans des champs enregistrés dans l'eau sans rester coincé.
Puissance équilibrée pour les tâches mixtes
Le moteur de 60 ch, combiné à une transmission réactive, peut gérer une variété de tâches
(comme le sol du sol compacté, le transport de matériaux en vrac et des trajectoires de classement) sans coincer
ou sur le travail, qui convient aux opérations multi-échelles multiples.
Opérateur - confort centré
Le moteur de 60 ch, combiné à une transmission réactive
peut gérer une variété de tâches (comme le sol compacté des sols
transporter des matériaux en vrac et des trajectoires de classement) sans bloquer ni sur-travail
qui convient aux opérations multiples à petite échelle.
Polyvalence
Grâce à son 3 -} Point Hitch et Power Take - Off (PTO), le HH604 est compatible avec une large gamme de
Attachements tels que les charrues, les tondeuses et les semets. Il peut s'adapter aux tâches saisonnières sans avoir besoin
Pour les machines séparées, maximiser le retour sur investissement pour les petites opérations.
étiquette à chaud: Le tracteur articulé HH 604 60 HP 4WD, Chine le HH 604 60 HP 4WD TRACTEUR ARTICULÉ FOURNISS
