Description des produits
| Paramètre | Unité | HH1804 |
|---|---|---|
| Modèle | - | HH1804 |
| Type de lecteur | - | 4 × 4 à quatre roues motrices |
| Pouvoir | kw | 132.4 |
| Dimensions (L × W × H) | MM | 4990×2320×3130 |
| Base de roues | MM | 2638 |
| Min. Autorisation de sol | MM | 440 |
| Min. Masse opérationnelle | kg | 6200 |
| Rouler (avant \/ arrière) | MM | Front: 1820 (1620–1970) Réglable \/ arrière: 1820 (1620–1950) réglable |
| Type d'embrayage | - | De type sec, à double action |
| Moteur | - | Yto 6- cylindre (National III) |
| Vitesse nominale | r \/ min | 2200 |
| Transmission | - | Tc 24f +8 r (facultatif: 16f +8 r) |
| Type de prise de force | - | 8- spline, φ38, i-type (facultatif: 6- spline) |
| Puissance nominale | kw | Supérieur ou égal à 112.6 |
| Vitesse de prise de force | r \/ min | 760\/850 ou 760\/1000 ou 540\/1000 |
| Liaison à trois points | - | Suspension arrière, Cat2 |
| Sortie hydraulique | - | 3- Valve de groupe |
| Réglage hydraulique | - | Système de portance \/ chute forcée, de position et de contrôle flottant |
| Force de levage maximale | KN | Supérieur ou égal à 31,8 |
| Pneu standard (avant \/ arrière) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Pneu facultatif (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| Pneu facultatif (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
étiquette à chaud: HH 1804 180 tracteur à roues HP 4wd, Chine HH 1804 180 Fournisseurs de tracteur à roues 4wd HP, usine, usine
