Paramètres de produits:
| Modèle de produit | Sortie d'ozone (G / H) | Flux de gaz d'alimentation (nm / h) | Concentration d'ozone (mg / L) | Débit d'eau de refroidissement (m³ / h) | Power (KW) | Dimensions du produit (largeur w × profondeur d × hauteur h, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Avantages des produits:
Avantages de la technologie de base
En utilisant une technologie de décharge à haute tension pour ioniser l'oxygène, il peut produire de manière stable le gaz d'ozone à haute concentration
s'appuyant sur de fortes propriétés oxydantes pour obtenir une purification de l'eau multidimensionnelle
et garantir l'efficacité du traitement et l'effet en principe .
Couverture multi-scan
En se concentrant sur les points de douleur du traitement de la qualité de l'eau aquaculture, il soutient l'application complète
de "désinfection, stérilisation, décoloration, oxydation et oxygénation", et un appareil répond aux besoins
d'optimisation de la qualité de l'eau multi-scan pendant le cycle de reproduction .
Modèles de produits riches
La matrice du produit couvre plus de dix modèles de pozna -10 à pozna -800, avec conception de gradient de
Des paramètres tels que la sortie de l'ozone et le débit de gaz brut, qui peuvent correspondre aux spécifications correspondantes
des petits étangs de reproduction aux grandes bases de reproduction .
Concentration stable
La concentration d'ozone de tous les modèles est contrôlée de manière stable dans la plage de 20-30 mg / l pour éviter les interférences
des fluctuations de concentration sur le traitement de la qualité de l'eau et assurer la cohérence des effets tels que les microbiens
Inactivation et décomposition de la matière organique dans l'eau de l'aquaculture .
Paramètres précis et contrôlables
Les paramètres tels que l'écoulement et la puissance de l'eau de refroidissement sont contrôlés avec précision selon le modèle
qui non seulement assure un fonctionnement stable de l'équipement (comme la correspondance
Exigences de dissipation de chaleur), mais réalise également une utilisation efficace de l'énergie par l'adaptation des paramètres
Réduire les coûts d'exploitation à long terme .
étiquette à chaud: HH Recirculat Aquaculture System --- Oxygène Source Ozone Générateur, Chine HH Recirculat Aquaculture Système
