Paramètres de taille du produit :
| Catégorie | Article | Spécification |
|---|---|---|
| Modèle | Modèle | 4LZ-13 |
| Dimensions hors tout | Dimensions hors tout (longueur × largeur × hauteur) | 7850×3350×3900 millimètres |
| Poids | Poids opérationnel minimum | 11200kg |
| Empattement | Empattement | 3305 millimètres |
| Voie de roue | Voie de roue motrice | 2600 millimètres |
| Piste de volant | 2638 millimètres | |
| Capacité d'alimentation | Capacité d'alimentation | 13kg/s |
| Efficacité opérationnelle | Efficacité opérationnelle | 0,6-1,5 hm²/h |
| Vitesse de fonctionnement | Vitesse de fonctionnement | 1,5-6 km/h |
| Garde au sol | Garde au sol minimale | 430 millimètres |
| Réservoir à grains | Capacité du réservoir à grains | 7.5 m³ |
| Réservoir à carburant | Capacité du réservoir de carburant | 370 L |
| Batteur | Nombre de tambours de battage | / |
| Type de tambour de battage principal | Type à flux axial longitudinal | |
| Modèle de tambour de battage principal | / | |
| Dimensions du tambour de la râpe (diamètre × longueur) | Φ610 × 2995 mm | |
| Type concave | Type de grille | |
| Re-Mode de battage | Battage secondaire à tambour de retour | |
| Moteur | Modèle | 260 ch -3NH-Y11 |
| Taper | Vertical,-refroidi par eau, quatre-temps, rampe commune haute-pression | |
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Puissance nominale | 260 ch/191 kW | |
| Vitesse nominale | 2200 tr/min | |
| Consommation de carburant | Consommation spécifique de carburant par opération unitaire | Inférieur ou égal à 355 g/kW·h |
| Méthode de déchargement | Méthode de déchargement | Déchargement automatique mécanique |
| Engrenages de fonctionnement | Engrenages de fonctionnement | Boîte de vitesses à trois -vitesses avec trois vitesses |
| Mode de conduite | Mode de conduite | Quatre-roues motrices |
| Transmission | Type de transmission | Transmission mécanique/transmission hydrostatique à variation continue |
| Pneus | Spécifications des pneus de roue motrice | 28L-26 |
| Spécifications des pneus du volant | 15.5-24 |
Avantages des produits :
Entraînement puissant pour une efficacité de récolte maximale
Équipé d'un moteur vertical à quatre temps -refroidi par eau de 260 ch 3NH Y11 (6 cylindres, puissance nominale de 191 kW, 2 200 tr/min), il offre un débit d'alimentation de 13 kg/s, une plage d'efficacité de fonctionnement de 0,6 à 1,5 hm²/h et un réglage flexible de la vitesse de 1,5 à 6 km/h. Il récolte efficacement le maïs et le blé et dispose de suffisamment de puissance pour supporter de lourdes charges.
Grande capacité de stockage et de déchargement, endurance améliorée
La trémie à grains de 7,5 m³ contient plus de céréales et le réservoir de carburant de 370 L garantit un fonctionnement prolongé, réduisant ainsi le besoin de déchargement et de ravitaillement. La conception de déchargement automatique permet un déchargement rapide,-en une seule touche, garantissant un fonctionnement continu et une cadence de récolte améliorée lors des-opérations sur le terrain à grande échelle.
Technologie de battage de précision, excellente qualité de nettoyage
Un tambour de battage principal à flux axial longitudinal (Φ610 × 2995 mm structure à barres nervurées robuste -) associé à une plaque concave de type grille - permet une séparation efficace des grains. La technologie de battage secondaire du tambour de retour fournit un traitement secondaire pour les épis difficiles-à-battre, ce qui entraîne un battage et un nettoyage plus approfondis, réduisant les impuretés résiduelles et garantissant la pureté du grain.
Adaptabilité stable du châssis, fonctionnement tout-terrain-
Un empattement de 3 305 mm avec une voie motrice de 2 600 mm et une voie de guidage de 2 638 mm, ainsi qu'une garde au sol minimale de 430 mm, combinés à un système à quatre roues motrices (pneus motrices 28L-26 + 15.5pneus de guidage L-24), permet une traversée facile des terrains boueux et en pente. Trois vitesses de fonctionnement et une transmission mécanique/hydrostatique à variation continue offrent un fonctionnement flexible dans des conditions de champ complexes, s'adaptant à divers scénarios de récolte.
étiquette à chaud: Récolteuse de maïs et de blé hh4lz-13, Chine Fournisseurs de récolteuse de maïs et de blé hh4lz-13, usine
